请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 你申请的key | |
areaid | 是 | int | 地区编码 | |
startTime | 是 | int | 预报开始时间(yyyyMMdd)如: 20150831 | |
endTime | 是 | int | 预报结束时间(yyyyMMdd)如: 20150906 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
见json示例 |
JSON返回示例:
{ "reason": "success", "result": { "startTime": "20160116", "series": [ 160, 75 ], "count": 2, "reqTime": "20160116232828", "endTime": "20160117" }, "error_code": 0 }
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
222600 | 网络请求失败,请稍后重试 | |
222601 | 数据源服务器失败 | |
222602 | 请求数据源过快 | |
222603 | 客户端认证失败 | |
222604 | 数据源请求次数达到上限 | |
222605 | 经纬度错误或不在预报数据范围 | |
222606 | 地区编码错误 | |
222607 | 预报 API 中时间错误 | |
222608 | 请求参数错误 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
完整教学代码示例:
语言 | 标题 | 提供者 | 时间 |
---|
常见问题:
内容 | 详细 | |
---|---|---|
常见问题: | http://www.juhe.cn/qa/index/1524401328 |
现在注册,百款接口免费测试
免费注册