服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
255600 | 系统繁忙,请稍后重试 | |
255601 | 网络繁忙,请稍后重试 | |
255602 | 签名错误 | |
255603 | 车牌错误 | |
255604 | 车架号错误 | |
255605 | 发动机号错误 | |
255606 | 行驶证初登日期错误 | |
255607 | 交强险保单有效截止日期错误 | |
255608 | 车主姓名错误 | |
255609 | 车主电话错误 | |
255610 | 交强险副本url错误 | |
255611 | 行驶证正本url错误 | |
255612 | 订单流水号错误 | |
255613 | 收件人姓名错误 | |
255614 | 收件人地址错误 | |
255615 | 收件人电话错误 | |
255616 | 时间戳错误 | |
255617 | 行驶证正本url错误 | |
255618 | 订单号不存在 | |
255619 | 提交订单参数校验后失败,具体需要看返回内容判断 | |
255620 | 图片相关错误描述,具体需要看返回内容判断 | |
255621 | 测试单source参数必须传test,正式单忽略,测试环境不校验代缴图片的真实性 | |
255622 | 保单重复提交,以plateNum+insExpireTime为唯一标识 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
完整示例代码分享:
语言 | 标题 | 提供者 | 时间 | |
---|---|---|---|---|
暂无示例代码分享,期待您的加入.... |
常见问题:
内容 | 详细 | |
---|---|---|
常见问题: | https://www.juhe.cn/qa/index/1685668092 |
支持三大运营商,虚拟运营商短信发送,电信级运维保障,独享专用通道,3秒可达,99.99%到达率,支持大容量高并发——超低资费
验证银行卡号和手机号的一致性
验证银行卡号和身份证号的一致性
支持中文、英文、日文、韩文等多种语言的翻译
智能取名,根据性别、姓氏等属性,查找合适的名字。查询仅供娱乐参考。
聚合数据带您走进短链接生成api分享的世界
聚合数据:带你全方位了解全网热搜榜api分享
微信热搜榜api分享详情你了解多少?
聚合数据来带你了解节假日api分享详情
聚合数据带您了解健康小提示api分享详情
菜谱查询api分享详解,带你了解不一样的小知识
聚合数据带你了解电竞资讯api接口
地区新闻API分享是什么,又有什么用处?