查询
请求Header:
| 名称 | 值 | |
|---|---|---|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| error_code | int | 状态码 | |
| reason | string | 状态提示 | |
| result | json | 返回结果 | |
| quest | string | 谜语 | |
| answer | string | 谜底答案 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "success",
"result": {
"quest": "望断帆影偏无人,思向陌头结同心 提示:动物",
"answer": "蝙蝠"
},
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 275800 | 网络超时,请稍后重试 | |
| 275801 | 参数错误 | |
| 275802 | 查询错误 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
| 10003 | KEY过期 | 103 | |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 | |
| 10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 | |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 | |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
| 10020 | 接口维护 | 120 | |
| 10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
| 2 | 002 | 01 | |
|---|---|---|---|
| 服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
接口文档下载