航班查询
请求Header:
名称 | 值 | |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
departure | 是 | string | 出发地城市码或机场码(IATA代码) 例如北京三字码:BJS, 上海三字码:SHA, 广州三字码:CAN
|
|
arrival | 是 | string | 目的地城市码或机场码(IATA代码) 例如北京三字码:BJS, 上海三字码:SHA, 广州三字码:CAN
|
|
departureDate | 是 | string | 行程出发日期,如:2025-12-21 | |
flightNo | 否 | string | 航班号,如:MU8218 填写航班号时,出发地和目的地填写机场码
|
|
maxSegments | 否 | string | 行程的航段数量,默认:0 0 - 任意;1 - 仅限1个航段(直飞);2 - 最多2个航段(1次中转或更少);3 - 最多3个航段(2次中转或更少)
|
|
key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
请求代码示例:
curl -k -i "https://apis.juhe.cn/flight/query?key=key&departure=xxx&arrival=xxx&departureDate=xxx&flightNo=&maxSegments="
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
error_code | int | 状态码 | |
reason | string | 请求描述 | |
result | object | 请求结果 | |
orderid | string | 聚合单号 | |
flightInfo | object | 航班信息类表 | |
airline | string | 航司代码 | |
airlineName | string | 航司名称 | |
flightNo | string | 航班号 包括:多航段和共享航班的航班号, 如:多航段(CA0953/CA0916) |
|
isCodeShare | bool | 是否包含共享航班 | |
departure | string | 出发机场码 | |
departureName | string | 出发机场名称 | |
departureDate | string | 出发日期 | |
departureTime | string | 出发时间 | |
arrivalDate | string | 到达日期 | |
arrivalTime | string | 到达时间 | |
arrival | string | 目的地机场码 | |
arrivalName | string | 目的地机场名称 | |
duration | string | 航班时长 | |
transferNum | int | 航段数量 | |
ticketPrice | float | 参考票价 | |
segments | object | 多航段航班列表 仅当航段数大于1的时候返回 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "成功",
"result": {
"orderid": "JH818250617094826CZLKl",
"flightInfo": [
{
"airline": "CA",
"airlineName": "中国国际航空公司",
"flightNo": "CA0953 | CA0916",
"isCodeShare": false,
"departure": "PEK",
"departureName": "首都国际机场",
"departureDate": "2025-06-18",
"departureTime": "09:05",
"arrivalDate": "2025-06-18",
"arrivalTime": "17:05",
"arrival": "PVG",
"arrivalName": "浦东国际机场",
"duration": "08h00m",
"transferNum": 2,
"ticketPrice": 15063,
"segments": [
{
"airline": "CA",
"flightNo": "CA0953",
"isCodeShare": false,
"opAirline": "CA",
"opFlightNo": "CA0953",
"equipment": "738",
"departure": "PEK",
"departureDate": "2025-06-18",
"departureTime": "09:05",
"arrival": "FUK",
"arrivalDate": "2025-06-18",
"arrivalTime": "14:10",
"flightTime": "04h05m",
"airlineName": "中国国际航空公司",
"departureName": "首都国际机场",
"arrivalName": "福冈机场"
},
{
"airline": "CA",
"flightNo": "CA0916",
"isCodeShare": false,
"opAirline": "CA",
"opFlightNo": "CA0916",
"equipment": "321",
"departure": "FUK",
"departureDate": "2025-06-18",
"departureTime": "15:55",
"arrival": "PVG",
"arrivalDate": "2025-06-18",
"arrivalTime": "17:05",
"flightTime": "02h10m",
"airlineName": "中国国际航空公司",
"departureName": "福冈机场",
"arrivalName": "浦东国际机场"
}
]
}
]
},
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 |
---|
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |