企业招投标信息
请求Header:
| 名称 | 值 | |
|---|---|---|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 | |
| relatedName | 否 | string | 关联方名称;精准查询,同时支持查询曾用名数据 | |
| fuzzyRelatedName | 否 | string | 关联方名称模糊匹配 | |
| relatedType | 否 | string | 关联方类型;筛选查询,多个用英文逗号隔开;枚举值:招标人、招标代理、招采单位、建设单位、代理单位、中标单位、中标候选人、投标单位。输入关联方类型时,必须输入关联方名称 | |
| proNo | 否 | string | 项目编号精准查询 | |
| keyWord | 否 | string | 综合查询关键词:模糊查询,同时查询关联方名称以及项目的标题 | |
| proKeyword | 否 | string | 项目关键词;模糊查询,当前仅查询标题字段 | |
| province | 否 | string | 省份模糊查询 | |
| purchaseType | 否 | string | 筛选查询,多个用英文逗号隔开;枚举值:房屋建筑 ,科教文卫,医疗卫生,服务采购,机械设备,水利水电,能源化工,弱电安防,信息通信,交通工程,电力工程,市政公用,农林牧渔,PPP项目,日用百货,服装布料,食品饮品,工程建筑,环保绿化,广场工程,环境工程,环卫设施,仪器仪表 ,分析仪器,光学仪器,测量仪表,贸易食宿,住宿餐饮,其他 | |
| annoType | 否 | string | 公告类型:筛选查询,多个用英文逗号隔开;枚举值:10-拟建公告,20-招标公告,30-中标公告 | |
| annoBeginTime | 否 | string | 公告时间起;查询公告时间范围 | |
| annoEndTime | 否 | string | 公告时间止;查询公告时间范围 | |
| isDetail | 否 | string | 是否输出招标详情:1:推送0:不推送,默认不推送 | |
| pageIndex | 否 | string | 页数,请求显示第几页,默认显示第一页 | |
| pageSize | 否 | string | 1. 每页显示记录数目,默认20条,上限300条,如果超出上限,则返回300条;2. 输出数据优先按公告日期降序排序;再按id降序排序 | |
| topIndChoice | 否 | string | 涉及10大行业筛选:可多选。多个用英文逗号隔开;枚举值:政府单位;财政;社保;社团组织;教育;住建公积金;公检法;医疗;烟草;军队; |
请求代码示例:
curl -k -i "https://apis.juhe.cn/api_credit/query847?key=key&relatedName=&fuzzyRelatedName=&relatedType=&proNo=&keyWord=&proKeyword=&province=&purchaseType=&annoType=&annoBeginTime=&annoEndTime=&isDetail=&pageIndex=&pageSize=&topIndChoice="
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| biddingInfo | JSONARRAY | 招投标信息 | |
| provinceStatistic | JSONARRAY | 省份维度统计 | |
| biddingInfo(招投标信息) | |||
| serialNo | VARCHAR(100) | 序列号 | |
| bidCode | VARCHAR(100) | 正文id | |
| annoType | VARCHAR(100) | 公告类型, | |
| annoSubType | VARCHAR(100) | 公告小类环评,可研,审批,备案,核准,立项,许可证,竣工,其他,预告,招标,邀标,询价,竞谈,竞磋,单一来源,资审,变更,其他,中标,流标,废标,其他 | |
| proName | VARCHAR(500) | 项目名称 | |
| proNo | VARCHAR(200) | 项目编号 | |
| province | VARCHAR(20) | 省份 | |
| provCode | VARCHAR(20) | 省份编码 | |
| title | VARCHAR(500) | 标题 | |
| details | TEXT | 招标详情 | |
| annoDate | VARCHAR(20) | 公告日期 | |
| biddingLabel | VARCHAR(200) | 招投标标签 | |
| budgetAmount | VARCHAR(100) | 预算金额 | |
| prjLimit | VARCHAR(50) | 工期 | |
| beginDate | VARCHAR(50) | 报名开始日期 | |
| endDate | VARCHAR(50) | 报名结束日期 | |
| openDate | VARCHAR(50) | 开标时间 | |
| openAddr | VARCHAR(200) | 开标地点 | |
| fundSrc | VARCHAR(50) | 资金来源 | |
| role | VARCHAR(50) | 查询角色;查询企业名称对应关联方类型字段,枚举值:招标人、招标代理 | |
| tenderMoney | VARCHAR(50) | 成交金额 | |
| purchaseType | VARCHAR(50) | 项目行业分类 | |
| website | VARCHAR(200) | 链接 | |
| relatedParties | JSONARRAY | 关联方 | |
| provinceStatistic(省份维度统计) | |||
| key | VARCHAR(50) | 省份 | |
| num | NUMBER(10) | 对应统计数量 | |
| biddingInfo. | relatedParties(关联方) | ||
| relatedName | VARCHAR(300) | 关联方名称 | |
| relatedType | VARCHAR(50) | 关联方类型;枚举值:招标人、中标人、招标代理、中标候选人、其他 | |
| creditCode | VARCHAR(100) | 关联方统一社会信用代码 | |
| VARCHAR(100) | 关联方邮箱 | ||
| address | VARCHAR(200) | 关联方地址 | |
| bankType | VARCHAR(100) | 金融机构类型;招标人类型时有效 | |
| entType | VARCHAR(100) | 招标人性质类型;招标人类型时有效 | |
| top10Ind | VARCHAR(300) | 涉及10大行业;多个行业使用英文逗号隔开 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "成功",
"result": {
"orderid": "JH847260720105015pQA3v",
"data": [
{
"biddingInfo": [
{
"serialNo": "859ac8c2c82bb6a5be6c365e137c8d4e",
"bidCode": "ecb4d8756bf2d20feb9004173ab64f78",
"annoType": "10",
"annoSubType": "备案",
"proName": "(备案)2209-320571-89-04-951858天聚地合(苏州)科技股份有限公司数据处理标准化技术服务升级建设项目",
"proNo": "",
"province": "江苏省",
"provCode": "320000",
"title": "(备案)2209-320571-89-04-951858天聚地合(苏州)科技股份有限公司数据处理标准化技术服务升级建设项目",
"details": "",
"annoDate": "2022-09-07",
"biddingLabel": "",
"budgetAmount": "",
"prjLimit": "",
"beginDate": "",
"endDate": "",
"openDate": "",
"openAddr": "",
"fundSrc": "",
"role": "招标人",
"tenderMoney": "",
"purchaseType": "信息通信",
"website": "http://www.qianlima.com/zb/detail/20220907_291769491.html",
"relatedParties": [
{
"relatedName": "聚地合(苏州)科技股份有限公司",
"relatedType": "招标人",
"creditCode": "",
"email": "",
"address": "",
"bankType": "",
"entType": "",
"top10Ind": ""
}
]
},
{
"serialNo": "ebb4ad55cffdd662c9b1a57f41faeade",
"bidCode": "a9cbd33bb71a32073750b5c77d1c2b0e",
"annoType": "10",
"annoSubType": "备案",
"proName": "(备案)2209-320571-89-04-968937天聚地合(苏州)科技股份有限公司数据处理技术工具箱升级项目",
"proNo": "2209-320571-89-04-968937天",
"province": "江苏省",
"provCode": "320000",
"title": "(备案)2209-320571-89-04-968937天聚地合(苏州)科技股份有限公司数据处理技术工具箱升级项目",
"details": "",
"annoDate": "2022-09-06",
"biddingLabel": "",
"budgetAmount": "",
"prjLimit": "",
"beginDate": "",
"endDate": "",
"openDate": "",
"openAddr": "",
"fundSrc": "",
"role": "招标人",
"tenderMoney": "",
"purchaseType": "信息通信",
"website": "http://www.qianlima.com/zb/detail/20220906_291650329.html",
"relatedParties": [
{
"relatedName": "聚地合(苏州)科技股份有限公司",
"relatedType": "招标人",
"creditCode": "",
"email": "",
"address": "",
"bankType": "",
"entType": "",
"top10Ind": ""
}
]
}
],
"provinceStatistic": [
{
"key": "江苏省",
"num": 2
}
]
}
],
"totalCount": 2,
"totalPage": 1,
"pageSize": 20,
"pageIndex": 1
},
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 284701 | 参数错误 | |
| 284702 | 查无记录 | |
| 284703 | 网络错误 | |
| 284704 | 查询失败 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
| 10003 | KEY过期 | 103 | |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 | |
| 10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 | |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 | |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
| 10020 | 接口维护 | 120 | |
| 10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
| 2 | 002 | 01 | |
|---|---|---|---|
| 服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
接口文档下载