请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 您申请的appKey | |
subject | 是 | int | 选择考试科目类型,1:科目1;4:科目4 | |
model | 是 | string | 驾照类型,可选择参数为:c1,c2,a1,a2,b1,b2;当subject=4时可省略 | |
testType | 否 | string | 测试类型,rand:随机测试(随机100个题目),order:顺序测试(所选科目全部题目) | |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
error_code | int | 返回状态码 | |
reason | string | 返回原因 | |
result | string | 题目内容 | |
请注意: | 当四个选项都为空的时候表示判断题,item1:正确 item2:错误,请开发者自行判断! |
JSON返回示例:
{ "error_code": 0, "reason": "ok", "result": [ { "id": 12, "question": "这个标志是何含义?",//问题 "answer": "4",//答案 "item1": "前方40米减速",//选项,当内容为空时表示判断题正确选项 "item2": "最低时速40公里",//选项,当内容为空时表示判断题错误选项 "item3": "限制40吨轴重", "item4": "限制最高时速40公里", "explains": "限制最高时速40公里:表示该标志至前方限制速度标志的路段内,机动车行驶速度不得超过标志所示数值。此标志设在需要限制车辆速度的路段的起点。以图为例:限制行驶时速不得超过40公里。",//答案解释 "url": "http://images.juheapi.com/jztk/c1c2subject1/12.jpg"//图片url } ] }
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
218301 | 暂无符合车型或科目 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
完整教学代码示例:
语言 | 标题 | 提供者 | 时间 |
---|
常见问题:
内容 | 详细 | |
---|---|---|
常见问题: | http://www.juhe.cn/qa/index/1524401105 |
现在注册,百款接口免费测试
免费注册