风险信息查询
请求Header:
| 名称 | 值 | |
|---|---|---|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 | |
| stype | 是 | int | 默认1表示查询个人信息,2或者3表示查询企业信息或个体户(其他表示个人查询) | |
| encry | 否 | int | 参数(n,id)是否加密传输(除了stype),1:是,0:否(默认不加密) | |
| n | 是 | string | 姓名/全称,查询个人时n,id需要提供,查询企业时n,id任意一个或两个,个体户时提供id | |
| id | 是 | string | 身份证/机构代码或注册号或社会统一信用代码 |
请求代码示例:
curl -k -i "http://apis.juhe.cn/personlaw/query?key=key&stype=xxx&encry=&n=xxx&id=xxx"
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| fxmsgnum | string | 风险信息条数 | |
| fxpgnum | string | 风险信息页数 | |
| fxcontent | string | 风险内容模块 | |
| fxpgturn | string | 风险分页模块 | |
| fxnavigate | string | 导航参数 | |
| "fxcontent"字段格式介绍 | |||
| 最终 | |||
| zhixing | nvarchar | 执行公开信息 | |
| shixin | nvarchar | 失信老赖名单 | |
| xiangao | nvarchar | 限制高消费名单 | |
| xianchu | nvarchar | 限制出入境名单 | |
| caipan | nvarchar | 民商事裁判文书 | |
| shenpan | nvarchar | 民商事审判流程 | |
| zuifan | nvarchar | 罪犯及嫌疑人名单 | |
| weifa | nvarchar | 行政违法记录 | |
| qianshui | nvarchar | 欠税名单 | |
| feizheng | nvarchar | 纳税非正常户 | |
| qiankuan | nvarchar | 民间欠款 | |
| zhongben | nvarchar | 终本案件 | |
| "zhixing"字段格式介绍 | |||
| keyid | bigint | 数据原始主键 | |
| typet | int | 数据原始类别编号 | |
| typetname | nvarchar | 数据类型 | |
| title | nvarchar | 标题 | |
| sslong | datetime | 立案时间 | |
| name | nvarchar | 输入的名称 | |
| id | nvarchar | 输入的证件号码 | |
| casenum | nvarchar | 执行案号 | |
| court | nvarchar | 执行法院 | |
| money | money | 执行标的(元) | |
| content | nvarchar | 执行内容 | |
| state | nvarchar | 执行状态 | |
| remark | nvarchar | 异议备注 | |
| sx_wh | nvarchar | 执行依据文号 | |
| zblong | datetime | 终本日期 | |
| wlmoney | money | 未履行金额(元) | |
| apply | nvarchar | 申请执行人 | |
| webstate | string | 网站状态 | |
| accuracy | string | 匹配度 | |
| "shixin"字段格式介绍 | |||
| keyid | bigint | 数据原始主键 | |
| typet | int | 数据原始类别编号 | |
| typetname | nvarchar | 数据类型 | |
| title | nvarchar | 标题 | |
| sslong | datetime | 立案时间 | |
| name | nvarchar | 输入的名称 | |
| id | nvarchar | 输入的证件号码 | |
| casenum | nvarchar | 案号 | |
| court | nvarchar | 执行法院 | |
| money | money | 涉案金额(元) | |
| content | nvarchar | 执行内容 | |
| state | nvarchar | 收录时案件状态 | |
| remark | nvarchar | 异议备注 | |
| sx_sf | nvarchar | 当事人省份 | |
| sx_lx | nvarchar | 履行情况 | |
| sx_jt | nvarchar | 具体情形 | |
| sx_fb | datetime | 发布时间 | |
| sx_wh | nvarchar | 执行依据文号 | |
| sx_dw | nvarchar | 做出执行依据单位 | |
| zblong | datetime | 终本日期 | |
| wlmoney | money | 未履行金额(元) | |
| apply | nvarchar | 申请执行人 | |
| webstate | string | 网站状态 | |
| accuracy | string | 匹配度 | |
| "xiangao"字段格式介绍 | |||
| keyid | bigint | 数据原始主键 | |
| typet | int | 数据原始类别编号 | |
| typetname | nvarchar | 数据类型 | |
| title | nvarchar | 标题 | |
| sslong | datetime | 立案时间 | |
| name | nvarchar | 输入的名称 | |
| id | nvarchar | 输入的证件号码 | |
| casenum | nvarchar | 执行案号 | |
| court | nvarchar | 执行法院 | |
| money | money | 执行金额(元) | |
| content | nvarchar | 执行内容 | |
| state | nvarchar | 收录时案件状态 | |
| remark | nvarchar | 异议备注 | |
| accuracy | string | 匹配度 | |
| "xianchu"字段格式介绍 | |||
| keyid | bigint | 数据原始主键 | |
| typet | int | 数据原始类别编号 | |
| typetname | nvarchar | 数据类型 | |
| title | nvarchar | 标题 | |
| sslong | datetime | 立案时间 | |
| name | nvarchar | 输入的名称 | |
| id | nvarchar | 输入的证件号码 | |
| casenum | nvarchar | 执行案号 | |
| court | nvarchar | 执行法院 | |
| money | money | 执行金额(元) | |
| content | nvarchar | 执行内容 | |
| state | nvarchar | 收录时案件状态 | |
| remark | nvarchar | 异议备注 | |
| accuracy | string | 匹配度 | |
| "caipan"字段格式介绍 | |||
| keyid | bigint | 数据原始主键 | |
| typet | int | 数据原始类别编号 | |
| typetname | nvarchar | 数据类型 | |
| title | nvarchar | 文书标题 | |
| sslong | datetime | 审结日期 | |
| name | nvarchar | 输入的名称 | |
| id | nvarchar | 输入的证件号码 | |
| casenum | nvarchar | 案号 | |
| pctype | nvarchar | 诉讼地位 | |
| court | nvarchar | 审理法院 | |
| negative | int | 正负面 | |
| writtype | nvarchar | 文书类型 | |
| casetopic | nvarchar | 案由 | |
| money | money | 涉案金额(元) | |
| content | nvarchar | 审理结果 | |
| vprogram | nvarchar | 审理程序 | |
| mstype | nvarchar | 案件类型 | |
| tribunal | nvarchar | 审理人员 | |
| remark | nvarchar | 异议备注 | |
| furl_casecon | nvarchar | 完整内容查看地址 | |
| plaintiff | nvarchar | 原告当事人 | |
| defendant | nvarchar | 被告当事人 | |
| otherparty | nvarchar | 其他当事人 | |
| lawyer | nvarchar | 律师姓名 | |
| lawfirm | nvarchar | 律所名称 | |
| accuracy | string | 匹配度 | |
| furl_casecon接口规范 | |||
| code | int | 错误代码 | |
| success | nvarchar | 调用成功与否 | |
| message | nvarchar | 操作结果 | |
| seconds | nvarchar | 查询耗时 | |
| serialnum | nvarchar | 流水号 | |
| content | nvarchar | 详细内容 | |
| "shenpan"字段格式介绍 | |||
| keyid | bigint | 数据原始主键 | |
| typet | int | 数据原始类别编号 | |
| typetname | nvarchar | 数据类型 | |
| title | nvarchar | 标题 | |
| sslong | datetime | 具体日期 | |
| name | nvarchar | 输入的名称 | |
| id | nvarchar | 输入的证件号码 | |
| casenum | nvarchar | 案号 | |
| pctype | nvarchar | 诉讼地位 | |
| court | nvarchar | 审理机关 | |
| writtype | nvarchar | 公告类型 | |
| casetopic | nvarchar | 案由 | |
| content | nvarchar | 公告内容 | |
| timetype | nvarchar | 日期类别 | |
| remark | nvarchar | 异议备注 | |
| plaintiff | nvarchar | 原告 | |
| defendant | nvarchar | 被告 | |
| otherparty | nvarchar | 其他当事人 | |
| accuracy | string | 匹配度 | |
| "zuifan"字段格式介绍 | |||
| keyid | bigint | 数据原始主键 | |
| typet | int | 数据原始类别编号 | |
| typetname | nvarchar | 数据类型 | |
| title | nvarchar | 标题 | |
| sslong | datetime | 审结日期 | |
| name | nvarchar | 输入的名称 | |
| id | nvarchar | 输入的证件号码 | |
| casenum | nvarchar | 文书文号 | |
| court | nvarchar | 审理机关 | |
| casetopic | nvarchar | 违法事由 | |
| money | money | 涉案金额(元) | |
| content | nvarchar | 判决结果 | |
| remark | nvarchar | 异议备注 | |
| xingqi | string | 刑期 | |
| accuracy | string | 匹配度 | |
| "weifa"字段格式介绍 | |||
| keyid | bigint | 数据原始主键 | |
| typet | int | 数据原始类别编号 | |
| typetname | nvarchar | 数据类型 | |
| title | nvarchar | 标题 | |
| sslong | datetime | 具体日期 | |
| name | nvarchar | 输入的名称 | |
| id | nvarchar | 输入的证件号码 | |
| casenum | nvarchar | 案号 | |
| court | nvarchar | 执法/复议/审判机关 | |
| casetopic | nvarchar | 违法事由 | |
| money | money | 金额(元) | |
| content | nvarchar | 行政执法结果 | |
| timetype | nvarchar | 日期类别 | |
| remark | nvarchar | 异议备注 | |
| accuracy | string | 匹配度 | |
| "qianshui"字段格式介绍 | |||
| keyid | bigint | 数据原始主键 | |
| typet | int | 数据原始类别编号 | |
| typetname | nvarchar | 数据类型 | |
| title | nvarchar | 标题 | |
| sslong | datetime | 欠税时间 | |
| name | nvarchar | 输入的名称 | |
| id | nvarchar | 输入的证件号码 | |
| court | nvarchar | 主管税务机关 | |
| money | money | 欠税金额(元) | |
| taxtype | nvarchar | 所欠税种 | |
| taxperiod | nvarchar | 欠税属期 | |
| remark | nvarchar | 异议备注 | |
| accuracy | string | 匹配度 | |
| "feizheng"字段格式介绍 | |||
| keyid | bigint | 数据原始主键 | |
| typet | int | 数据原始类别编号 | |
| typetname | nvarchar | 数据类型 | |
| title | nvarchar | 标题 | |
| sslong | datetime | 认定日期 | |
| name | nvarchar | 输入的名称 | |
| id | nvarchar | 输入的证件号码 | |
| court | nvarchar | 主管税务机关 | |
| remark | nvarchar | 异议备注 | |
| content | nvarchar | 内容 | |
| state | nvarchar | 纳税人状态 | |
| legalname | nvarchar | 法定代表人或负责人姓名 | |
| vaddress | nvarchar | 经营地点 | |
| accuracy | string | 匹配度 | |
| "qiankuan"字段格式介绍 | |||
| keyid | bigint | 数据原始主键 | |
| typet | int | 数据原始类别编号 | |
| typetname | nvarchar | 数据类型 | |
| title | nvarchar | 标题 | |
| sslong | datetime | 催收时间 | |
| name | nvarchar | 输入的名称 | |
| id | nvarchar | 输入的证件号码 | |
| pctype | nvarchar | 被催收人身份 | |
| casetopic | nvarchar | 催收原因 | |
| money | money | 催收金额(元) | |
| remark | nvarchar | 异议备注 | |
| accuracy | string | 匹配度 | |
| "zhongben"字段格式介绍 | |||
| keyid | bigint | 数据原始主键 | |
| typet | int | 数据原始类别编号 | |
| typetname | nvarchar | 数据类型 | |
| title | nvarchar | 标题 | |
| sslong | datetime | 立案时间 | |
| name | nvarchar | 输入的名称 | |
| id | nvarchar | 输入的证件号码 | |
| casenum | nvarchar | 执行案号 | |
| court | nvarchar | 执行法院 | |
| money | money | 执行标的(元) | |
| content | nvarchar | 执行内容 | |
| state | nvarchar | 收录时案件状态 | |
| remark | nvarchar | 异议备注 | |
| sx_wh | nvarchar | 执行依据文号 | |
| zblong | datetime | 终本日期 | |
| wlmoney | money | 未履行金额(元) | |
| apply | nvarchar | 申请执行人 | |
| webstate | string | 网站状态 | |
| accuracy | string | 匹配度 | |
| “fxpgturn”字段格式介绍 | |||
| prepage | nvarchar | 上页 | |
| nexpage | nvarchar | 下页 | |
| “页码”字段格式介绍 | |||
| pg | int | 页码 | |
| url | nvarchar | 对应页码完整url | |
| para | nvarchar | 对应页面参数 | |
| “fxnavigate”字段格式介绍 | |||
| zhixing | nvarchar | 执行公开信息 | |
| shixin | nvarchar | 失信老赖名单 | |
| xiangao | nvarchar | 限制高消费名单 | |
| xianchu | nvarchar | 限制出入境名单 | |
| caipan | nvarchar | 民商事裁判文书 | |
| shenpan | nvarchar | 民商事审判流程 | |
| zuifan | nvarchar | 罪犯及嫌疑人名单 | |
| weifa | nvarchar | 行政违法记录 | |
| qianshui | nvarchar | 欠税名单 | |
| feizheng | nvarchar | 纳税非正常户 | |
| qiankuan | nvarchar | 民间欠款 | |
| zhongben | nvarchar | 终本案件 | |
| 导航内容格式介绍 | |||
| num | int | 条数 | |
| url | nvarchar | 访问对应类型Url | |
| para | nvarchar | 参数 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
加密算法:AES/ECB/PKCS5Padding,AES结果无需转小写,经过base64
加密后的数据需要urlencode传入
加密的密钥为:客户个人中心的openid经过md5后结果为小写取前16位
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 0 | 查询成功(扣20次) | |
| 230601 | 网络超时 | |
| 230602 | 参数错误 | |
| 230603 | 查无记录(扣1次) | |
| 230604 | 超过频率限制 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
| 10003 | KEY过期 | 103 | |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 | |
| 10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 | |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 | |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
| 10020 | 接口维护 | 120 | |
| 10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
| 2 | 002 | 01 | |
|---|---|---|---|
| 服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
接口文档下载