国内航班延误预警

查询国内航班延误预警信息

  • 接口文档

    接口文档
  • 国内航班延误预警

  • 错误码
  • 错误码列表
  • 资源下载
  • 接口文档下载
国内航班延误预警
接口地址:http://v.juhe.cn/aptwarninginfo/query
请求方式:get post
返回类型:json
接口描述:根据省份拼音简写查询国内航班延误预警情况
接口调试: API测试工具

请求Header:

名称
  Content-Type application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
  key String 您申请的AppKey,在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
  province String 省份拼音简写(英文小写字母,如:浙江(zhejiang))

返回参数说明:

名称 类型 说明
  error_code int 状态码
  reason string 状态说明
  result json 内容实体
  UpdateTime Stirng 更新时间
  QueryProvince String 查询省份
  SpecialWarning array 特殊天气预警列表
  CurrentEffectCity array 特殊天气预警列表
  ShortEffectCity array 特殊天气预警列表
  EffectAirport array 特殊天气预警列表
  FlightEffect array 特殊天气预警列表
  City String 城市名
  AirportName String 城市机场名(只有在查询直辖市时出现)
  Time String 预警时间
  Weather String 预警天气
  AirportCode String 机场三字码
  AirportName String 城市机场名
  FlightEffectNum String 受影响的航班数量
  DelayEffectNum String 延误的航班数量
  DelayEffectStr String 延误的航班号
  CancelEffectNum String 取消的航班数量
  CancelEffectStr String 取消的航班号
  ReturnEffectNum String 返航的航班数量
  ReturnEffectStr String 返航的航班号
  AlternateEffectNum String 备降的航班数量
  AlternateEffectStr String 备降的航班号
 
 
 

JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >

      {
	"reason": "success",
	"result": {
		"UpdateTime": "2019-08-14 14:25:42",
		"QueryProvince": "上海市",
		"SpecialWarning": [],
		"CurrentEffectCity": [],
		"ShortEffectCity": [{
			"City": "上海",
			"AirportName": "上海虹桥",
			"Time": "12:21",
			"Weather": "雷雨"
		}],
		"EffectAirport": [{
			"AirportCode": "PVG",
			"AirportName": "上海浦东"
		}, {
			"AirportCode": "SHA",
			"AirportName": "上海虹桥"
		}],
		"FlightEffect": [{
			"AirportCode": "PVG",
			"AirportName": "上海浦东",
			"FlightEffectNum": 166,
			"DelayEffectNum": 67,
			"DelayEffectStr": "MU298,DL6389,RU397,KA877,CX5877,FM9312,MU9312,MU3407,CZ6543,AA7072,QF4036,MU5420,HO1069,MU4883,CX360,KA5360,MU524,CA4514,JL5601,ZH4514,NZ3816,9C8792,CA6658,CA3218,NH959,HO1072,MU4880,HO1390,MU2086,JL5665,HO1382,NH5751,CA156,MU5008,HO3506,CI8001,CI8002,MU5005,AC12,CA7519,8L9889,FM8247,HX247,HU8360,MU8990,NH960,CA6657,CZ6544,AA7089,MU3405,CX364,KA5364,CX369,KA5369,CI8003,MU5006,FM8232,HU8509,MU8981,HX232,FM8234,MU8983,HU8355,HX234,CZ9104,MU5186,QF4003",
			"CancelEffectNum": 98,
			"CancelEffectStr": "VN461,NH8432,Y87913,HO1318,NH8404,NH8518,CA1073,CA1055,JL5646,MU2019,KA874,CX5874,9C8715,MU2020,JL5647,HU7369,HX1505,KA875,CX5875,JL5620,MU291,MU293,JL5644,JL5648,MU527,9C8716,FM729,CX5872,JL5608,MU729,KA872,MU531,JL5696,JL5624,MU2691,CX5894,KA894,CA1061,HO1357,KA870,CX5870,ZE821,ZE822,MU718,FM506,HX1506,MU506,DL6348,HO1358,MU9868,FM868,HO1088,9C6256,9C8813,HO1271,MU4827,MU5683,MU4655,ZH5069,3U2225,NH9768,HO1265,CA3281,HO1199,FM701,MU701,MU5638,CZ9246,HO3764,HO1108,9C8814,MU717,3U2226,NH9776,MU4656,ZH5210,CA3282,NH9769,HO1266,MU4664,HO1186,ZH5070,HU7370,MU5684,MU5818,FM702,MU702,MU231,MU4900,HO1238,MU505,FM505,MU5190,9C6225,9C6173,9C6255,9C6111,HO1087",
			"ReturnEffectNum": 0,
			"ReturnEffectStr": "",
			"AlternateEffectNum": 1,
			"AlternateEffectStr": "O36878"
		}, {
			"AirportCode": "SHA",
			"AirportName": "上海虹桥",
			"FlightEffectNum": 61,
			"DelayEffectNum": 52,
			"DelayEffectStr": "MU5801,HO3774,CZ9264,MU5204,MU5802,CZ9333,9C8888,HO3624,MU2521,SC4669,CA4669,HO3635,CZ9318,MU2403,FM9452,MU9452,CZ9352,MU2404,HO3640,MU5271,CZ9322,3U5017,ZH5082,MU4724,HO1178,CZ9155,MU5410,HO1098,3U2240,MU4732,TV9866,CA3954,BR772,CA5514,FM8238,HX238,HU8361,MU8985,MU8994,FM8249,HU8498,HX249,MU5313,CZ9223,CA3966,ZH3982,TV9882,SC6046,MU8986,HX239,FM8239,HU8362",
			"CancelEffectNum": 9,
			"CancelEffectStr": "MF1407,CZ3557,MF1408,CZ3558,HO1147,MU4701,HO1148,MU4702,9C6253",
			"ReturnEffectNum": 0,
			"ReturnEffectStr": "",
			"AlternateEffectNum": 0,
			"AlternateEffectStr": ""
		}]
	},
	"error_code": 0
}

服务级错误码参照(error_code):

  错误码 说明
  250201 省份拼音简写应为英文小写字母,如zhejiang'
  250202 网络超时,请稍后再试
  250203 缺少参数或参数验证失败
  250204 系统内部错误/暂无数据权限
  250205 未知错误

系统级错误码参照:

  错误码 说明 旧版本(resultcode)
  10001 错误的请求KEY 101
  10002 该KEY无请求权限 102
  10003 KEY过期 103
  10004 错误的OPENID 104
  10005 应用未审核超时,请提交认证 105
  10007 未知的请求源 107
  10008 被禁止的IP 108
  10009 被禁止的KEY 109
  10011 当前IP请求超过限制 111
  10012 请求超过次数限制 112
  10013 测试KEY超过请求限制 113
  10014 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) 114
  10020 接口维护 120
  10021 接口停用 121

错误码格式说明(示例:200201):

  2 002 01
  服务级错误(1为系统级错误) 服务模块代码(即数据ID) 具体错误代码
国内航班延误预警
242
申请次数
502
ID
4
收藏次数

推荐API

API资讯

数 据 驱 动 未 来
Data Drives The Future
0512-88869195
数 据 驱 动 未 来
Data Drives The Future