今日国内油价查询

今日汽油价格查询

  • 接口文档

    接口文档
  • 国内油价查询

  • 错误码
  • 错误码列表
  • 资源下载
  • 接口文档下载
国内油价查询
接口地址:http://apis.juhe.cn/gnyj/query
请求方式:http get/post
返回类型:json
接口描述:今日国内油价查询,部分省份可能不支持,请根据返回实际数据为准
接口调试: API测试工具

请求Header:

名称
  Content-Type application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明
  key string 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明:

名称 类型 说明
  error_code int 返回码
  reason string 返回说明
  result string 返回结果集

JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >

      {
	"reason":"success!",
	"result":[
		{
			"city":"北京",
			"92h":"9.33",
			"95h":"9.93",
			"98h":"10.91",
			"0h":"9.10"
		},
		{
			"city":"河北",
			"92h":"9.32",
			"95h":"9.85",
			"98h":"10.67",
			"0h":"9.05"
		},
		{
			"city":"山东",
			"92h":"9.31",
			"95h":"9.99",
			"98h":"10.71",
			"0h":"9.04"
		},
		{
			"city":"天津",
			"92h":"9.32",
			"95h":"9.85",
			"98h":"11.13",
			"0h":"9.05"
		},
		{
			"city":"河南",
			"92h":"9.34",
			"95h":"9.97",
			"98h":"10.62",
			"0h":"9.02"
		},
		{
			"city":"山西",
			"92h":"9.26",
			"95h":"9.99",
			"98h":"10.69",
			"0h":"9.12"
		},
		{
			"city":"江苏",
			"92h":"9.29",
			"95h":"9.88",
			"98h":"10.56",
			"0h":"8.99"
		},
		{
			"city":"浙江",
			"92h":"9.29",
			"95h":"9.88",
			"98h":"10.82",
			"0h":"9.01"
		},
		{
			"city":"上海",
			"92h":"9.28",
			"95h":"9.88",
			"98h":"10.88",
			"0h":"9.02"
		},
		{
			"city":"福建",
			"92h":"9.28",
			"95h":"9.90",
			"98h":"10.84",
			"0h":"9.02"
		},
		{
			"city":"安徽",
			"92h":"9.26",
			"95h":"9.89",
			"98h":"10.72",
			"0h":"9.08"
		},
		{
			"city":"江西",
			"92h":"9.27",
			"95h":"9.96",
			"98h":"11.46",
			"0h":"9.09"
		},
		{
			"city":"广东",
			"92h":"9.34",
			"95h":"10.12",
			"98h":"11.26",
			"0h":"9.04"
		},
		{
			"city":"湖北",
			"92h":"9.34",
			"95h":"10.00",
			"98h":"10.90",
			"0h":"9.03"
		},
		{
			"city":"广西",
			"92h":"9.38",
			"95h":"10.13",
			"98h":"10.95",
			"0h":"9.09"
		},
		{
			"city":"湖南",
			"92h":"9.26",
			"95h":"9.84",
			"98h":"10.64",
			"0h":"9.11"
		},
		{
			"city":"云南",
			"92h":"9.47",
			"95h":"10.17",
			"98h":"10.85",
			"0h":"9.10"
		},
		{
			"city":"重庆",
			"92h":"9.37",
			"95h":"9.90",
			"98h":"11.15",
			"0h":"9.09"
		},
		{
			"city":"海南",
			"92h":"10.43",
			"95h":"11.10",
			"98h":"12.59",
			"0h":"9.12"
		},
		{
			"city":"贵州",
			"92h":"9.46",
			"95h":"9.99",
			"98h":"10.89",
			"0h":"9.14"
		},
		{
			"city":"四川",
			"92h":"9.41",
			"95h":"10.06",
			"98h":"10.93",
			"0h":"9.06"
		}
	],
	"error_code":0
}

服务级错误码参照(error_code):

  错误码 说明

系统级错误码参照:

  错误码 说明 旧版本(resultcode)
  10001 错误的请求KEY 101
  10002 该KEY无请求权限 102
  10003 KEY过期 103
  10004 错误的OPENID 104
  10005 应用未审核超时,请提交认证 105
  10007 未知的请求源 107
  10008 被禁止的IP 108
  10009 被禁止的KEY 109
  10011 当前IP请求超过限制 111
  10012 请求超过次数限制 112
  10013 测试KEY超过请求限制 113
  10014 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) 114
  10020 接口维护 120
  10021 接口停用 121

错误码格式说明(示例:200201):

  2 002 01
  服务级错误(1为系统级错误) 服务模块代码(即数据ID) 具体错误代码
今日国内油价查询
7330
申请次数
540
ID
53
收藏次数

推荐API

  • 全国省市今日油价

    快速接入主流省份油价信息,实时掌握92号汽油、95号汽油、98号汽油、0号柴油价格。
  • 行驶证查询

    根据车牌号码、姓名、车牌类型,返回行驶证详情信息。
  • 行驶证查询简版

    输入车牌号码,返回:车牌号、品牌、车辆型号、发动机号、车辆识别码、车辆类型、营运性质、初次登记日期
  • 车辆投保日期查询

    输入车牌号码、车辆类型或车架号,返回初次投保日期、上次交强险投保年月、最近交强险投保期启、最近交强险投保期止。
  • 行驶证信息详情查询

    输入车牌号码、姓名、车牌类型,返回行驶证详情信息。

API资讯

数 据 驱 动 未 来
Data Drives The Future
0512-88869195
数 据 驱 动 未 来
Data Drives The Future