产品适用于金融、保险、电商、直播、社交、金融、运营商、共享出行等行业的实名注册、密码修改、交易提现等高安全性场景。
实名取/寄件场景,快递员实名场景,可实现取/寄件人和快递员活体实名核验,确保安全。
线上实名注册、订车、线下实名取车,实现用户信息真实性与用车订单的安全性。
利用二代身份证+人脸识别+活体检测技术,与公安部人口库对比验证,通过后即可在 网上办理各项金融事项。
稳定的短信发送API,低至3.7分/条;【请务必添加图片验证码等防恶意攻击的机制,以防短信轰炸】。
¥0.0350/次每人限1份
支持国内外1500+快递公司跟踪服务,包括顺丰、圆通、申通等主流快递公司。
¥0.008/次每人限1份
检测姓名和身份证号是否一致,身份证验证。
¥0.24/次每人限1份
根据姓名、身份证、手机号码校验是否一致
¥0.40/次每人限1份
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
267501 | 网络错误 | |
267502 | videoBase64和videoUrl不可同时为空 | |
267504 | 身份证格式错误 | |
267505 | 姓名格式错误 | |
267506 | 请输入4位数字的数字验证码 | |
267507 | 请传入正确的动作顺序参数 | |
267508 | 其他错误 | |
267509 | 姓名和身份证号不一致,请核实后重试。(收费) | |
267511 | 未检测到闭眼动作 | |
267512 | 脸离屏幕太近 | |
267513 | 脸离屏幕太远 | |
267514 | 脸离屏幕太左 | |
267515 | 脸离屏幕太右 | |
267516 | 未检测到第一个动作 | |
267517 | 光线太暗 | |
267518 | 光线太强 | |
267519 | 未能检测到完整人脸 | |
267520 | 未检测到张嘴动作 | |
267521 | 比对失败 | |
267522 | 调用比对引擎接口出错 | |
267523 | 解密失败 | |
267524 | 文件下载失败 | |
267525 | 文件下载超时 | |
267526 | 库中无此号,请到户籍所在地进行核实 | |
267527 | 库中无此号照片,请到户籍所在地进行核实。 | |
267528 | 证件图片分辨率太低,请重新上传 | |
267529 | 检测到多张人脸 | |
267530 | 实人比对没通过 | |
267531 | 未能检测到完整人脸 | |
267532 | 传入图片过大或过小 | |
267533 | 脸部未完整露出 | |
267534 | 嘴唇动作幅度过小 | |
267535 | 视频拉取失败,请重试 | |
267536 | 视频为空,或大小不合适,请控制录制时长在6s左右 | |
267537 | 视频格式有误 | |
267538 | 视频像素太低 | |
267539 | 未检测到声音 | |
267540 | 视频声音太小 | |
267541 | 声音识别失败 | |
267542 | 人脸检测失败,无法提取比对照 | |
267543 | 活体检测没通过 | |
267544 | 疑似非真人录制 | |
267545 | 调用活体引擎接口出错 | |
267546 | 视频实人检测没通过 | |
267547 | 实人检测失败 | |
267548 | 实人检测未达到通过标准 | |
267549 | 视频录制时间过短,请录制2秒以上的视频 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
完整示例代码分享:
语言 | 标题 | 提供者 | 时间 | |
---|---|---|---|---|
暂无示例代码分享,期待您的加入.... |
常见问题:
内容 | 详细 | |
---|---|---|
常见问题: | http://www.juhe.cn/qa/index/1653459680 |
祝贺! 聚合数据董事长左磊荣获首届“苏州青年五四奖章”
数据治理的疑难杂症,看我DataArts药到病除!
聚合数据董事长左磊荣获 “2022年苏州五一劳动奖章”
喜讯 | 左磊董事长当选政协苏州第十五届经济和农业农村委员会副主任
如何保证数据流通“可用不可见”?隐私计算或成 “最优解”
苏州开启“两会”时间,聚合数据CEO左磊履职发声
聚合数据CEO左磊当选苏州市党外知识分子联谊会(无党派)副会长
聚合数据应邀参加中央网信办数据要素调研座谈会