话费API接口技术接入服务,为企业提供话费API接口,通过接口自由实现PC端、H5、APP等方式接入。为中小型企业、商家活动、自媒体推广提供一站式话费营销服务,通过活动销售、赠送、积分兑换等方式营销话费,为企业客户提供安全、经济、专业的服务,从而帮助企业、商家拓展新客户并提高现有客户活跃度,提高客户对企业服务的满意度。
1元 | 2元 | 5元 | 10元 | 20元 | 30元 | |
50元 | 100元 | 200元 | 300元 | 500元 | ||
1元 | 2元 | 5元 | 10元 | 20元 | 30元 | |
50元 | 100元 | 200元 | 300元 | 500元 | ||
1元 | 2元 | 5元 | 10元 | 20元 | 30元 | |
50元 | 100元 | 200元 | 300元 | 500元 |
适用于各类含有话费充值中心模块的电商平台,快速实现手机话费直充功能。
适用于各种赠送手机话费活动、游戏抽奖以及其他客户关怀赠送等。
可应用于任何有话费充值功能需求的网站/APP。
天聚人合接口文档
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
208501 | 不允许充值的手机号码及金额 | |
208502 | 请求手机号和面值查询商品信息失败,请重试 | |
208503 | 运营商地区维护,暂不能充值 | |
208504 | 请求手机号和面值查询商品信息错误,具体请参考reason | |
208505 | 错误的手机号码 | |
208506 | 错误的充值金额 | |
208507 | 充值失败,具体请参考reason | |
208508 | 请求充值失败,请重试 | |
208509 | 错误的订单号 | |
208510 | 请求订单状态失败,请重试 | |
208513 | 查询订单失败,具体参照reason说明 | |
208514 | 不合规范的订单号(8-32位) | |
208515 | 校验值sign错误 | |
208516 | 重复的订单号(近60天订单周期内单号不能重复)(需要自行进行二次确认,是否进行失败处理) | |
208517 | 当前账户可用余额不足 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
完整示例代码分享:
语言 | 标题 | 提供者 | 时间 | |
---|---|---|---|---|
PHP | 基于PHP的聚合话费充值接口示例 | SDK社区 | 2020-11-25 17:37:51 |
常见问题:
内容 | 详细 | |
---|---|---|
常见问题: | https://www.juhe.cn/qa/index/1696374259 |