VIN查询车辆信息
请求Header:
| 名称 | 值 | |
|---|---|---|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| key | 是 | string | 接口key, 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 | |
| vin | 是 | string | 车架号 |
请求代码示例:
curl -k -i "https://apis.juhe.cn/carinfo/vinInfo?key=key&vin=xxx"
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| error_code | int | 返回码 | |
| reason | string | 返回说明 | |
| result | object | 返回结果集 | |
| orderid | string | 单号 | |
| vin | string | 车架号 | |
| amMainBrandName | string | 一级品牌名称 | |
| amBrandName | string | 二级品牌名称 | |
| amSeriesName | string | 车系名称 | |
| amVehicleName | string | 销售车型名称 | |
| amYear | string | 年款 | |
| vehCateNames | string | 车型大类 | |
| vehCateOneNames | string | 车型一级分类 | |
| vehCateTwoNames | string | 车型二级分类 | |
| price | string | 车辆厂商指导价(元) | |
| purchasePrice | string | 新车市场价 | |
| displacement | string | 排量(L) | |
| powerType | string | 动力类型 | |
| seats | string | 座位数 | |
| bodyType | string | 车身结构 | |
| airIntakeType | string | 进气形式 | |
| drivenType | string | 驱动形式 | |
| fuelJetType | string | 燃油喷射形式 | |
| countriesName | string | 国别名称 | |
| marketDate | string | 上市年份 | |
| stopDate | string | 停产日期 | |
| cfgLevel | string | 配置等级 | |
| vehicleSize | string | 外形尺寸/长*宽*高(mm) | |
| trackFront | string | 前轮距(mm) | |
| trackRear | string | 后轮距(mm) | |
| wheelBase | string | 轴距(mm) | |
| fullWeight | string | 整备质量(kg) | |
| doorNum | string | 车门数 | |
| engineModel | string | 发动机型号 | |
| engineDesc | string | 发动机描述 | |
| roz | string | 燃油标号 | |
| effluentStandard | string | 排放标准 | |
| power | string | 功率 | |
| gearNum | string | 变速器档数(个) | |
| gearboxType | string | 变速器类型 | |
| frontTyreSize | string | 前轮胎规格 | |
| rearTyreSize | string | 后轮胎规格 | |
| absFlag | string | ABS 标识 | |
| arrayType | string | 气缸排列形式 | |
| valveNum | string | 发动机气门数(个) | |
| importFlag | string | 国产/进口 | |
| amVinYear | string | VIN 码出厂年份 | |
| chassisModel | string | 底盘号 | |
| amGroupName | string | 车组名称 | |
| publicationNos | string | 公告号 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "成功",
"result": {
"orderid": "JH862260716101837y30vU",
"vin": "LBV21AF05MSZ88595",
"amMainBrandName": "宝马",
"amBrandName": "华晨宝马",
"amSeriesName": "5系",
"amVehicleName": "2021款 525Li 2.0T 自动 M运动套装",
"amYear": "2021",
"vehCateNames": "乘用车",
"vehCateOneNames": "轿车",
"vehCateTwoNames": "中大型轿车(C)",
"price": "426900",
"purchasePrice": "405000",
"displacement": "2.0",
"powerType": "汽油",
"seats": "5",
"bodyType": "三厢车",
"airIntakeType": "涡轮增压",
"drivenType": "前置后驱",
"fuelJetType": "直喷",
"countriesName": "德国",
"marketDate": "2020-09-26",
"stopDate": "2021-05-21",
"cfgLevel": "M运动套装",
"vehicleSize": "5106*1868*1500",
"trackFront": "",
"trackRear": "",
"wheelBase": "3105",
"fullWeight": "1705",
"doorNum": "四门",
"engineModel": "B48B20C",
"engineDesc": "2.0T",
"roz": "97号(京95号)",
"effluentStandard": "国Ⅵ",
"power": "135",
"gearNum": "8",
"gearboxType": "手自一体",
"frontTyreSize": "245/45 R18",
"rearTyreSize": "245/45 R18",
"absFlag": "有",
"arrayType": "L",
"valveNum": "4",
"importFlag": "合资",
"amVinYear": "2021",
"chassisModel": "G38",
"amGroupName": "(七代-改)5系 G38 LCI 长轴距三厢(20.09-24.01)",
"publicationNos": "BMW7201LN"
},
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 286201 | 车架号格式错误 | |
| 286202 | 网络错误 | |
| 286203 | 查询失败 | |
| 286204 | 查无记录 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
|---|---|---|---|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
| 10003 | KEY过期 | 103 | |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 | |
| 10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 | |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 | |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
| 10020 | 接口维护 | 120 | |
| 10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
| 2 | 002 | 01 | |
|---|---|---|---|
| 服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
接口文档下载