聚合数据
收集整理了2022 年以来的中国各个城市的各个品牌的近百万条上牌数据
收集整理了 2022 年 6 月份到 2024 年 12 月的最新的各个城市各个汽车品牌的上牌数据,总计约96万+条数据
注:2024 年 12 月部分车型部分城市的汽车上牌数据
排名 | 车辆名称 | 城市 | 上牌数量 | 车型 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 上海 | 5040 | SUV | 24.99-35.49 |
2 | Model Y | 杭州 | 4720 | SUV | 24.99-35.49 |
3 | 北京EU5 | 北京 | 4033 | 紧凑型车 | 12.99-17.19 |
4 | Model Y | 南京 | 2751 | SUV | 24.99-35.49 |
5 | Model Y | 成都 | 2357 | SUV | 24.99-35.49 |
6 | 小米SU7 | 杭州 | 2303 | 中大型车 | 21.59-29.99 |
7 | 海鸥 | 郑州 | 2165 | 小型车 | 6.98-8.58 |
8 | Model Y | 北京 | 2165 | SUV | 24.99-35.49 |
9 | AION S | 东莞 | 2144 | 紧凑型车 | 13.98-17.98 |
10 | Model Y | 合肥 | 2124 | SUV | 24.99-35.49 |
11 | Model Y | 广州 | 2083 | SUV | 24.99-35.49 |
12 | Model Y | 西安 | 2063 | SUV | 24.99-35.49 |
13 | Model Y | 苏州 | 1886 | SUV | 24.99-35.49 |
14 | 宏光MINIEV | 柳州 | 1866 | 微型车 | 3.28-9.99 |
15 | 极氪7X | 深圳 | 1838 | SUV | 22.99-26.99 |
16 | Model 3 | 杭州 | 1813 | 中型车 | 23.19-33.59 |
17 | 宋PLUS新能源 | 上海 | 1810 | SUV | 12.98-18.98 |
18 | 型格 | 广州 | 1797 | 紧凑型车 | 12.99-18.69 |
19 | Model 3 | 上海 | 1784 | 中型车 | 23.19-33.59 |
20 | 北京EU5 | 东莞 | 1765 | 紧凑型车 | 12.99-17.19 |
1. 由于数据具有可复制性,一经购买,不接受任何理由的退款。
2. 数据来源网络收集整理,仅供参考研究。
3. 如有更多数据格式需求,可联系客服咨询。
发布时间 | 数据包名称 | 数据格式 | 数据量 | 数据大小 | 下载 | |
2025-01-24 13:58:15 | 汽车上牌数据 | csv | 96.1 | 61.1MB | 下载 | 登录下载 |
2025-01-24 13:55:59 | 汽车上牌数据 | sql | 96.1 万 | 61.93MB | 下载 | 登录下载 |
发布时间 | 数据包名称 | 数据格式 | 数据量 | 数据大小 | 下载 | |
2025-01-24 13:58:15 | 汽车上牌数据 | csv | 96.1 | 61.1MB | 下载 | 登录下载 |
发布时间 | 数据包名称 | 数据格式 | 数据量 | 数据大小 | 下载 | |
2025-01-24 13:55:59 | 汽车上牌数据 | sql | 96.1 万 | 61.93MB | 下载 | 登录下载 |