掌握聚合最新动态了解行业最新趋势
API接口,开发服务,免费咨询服务

VIN(车辆识别码)查询接口上线啦

VIN(车辆识别码)查询接口上线啦,通过该接口即可查询车辆识别码对应的相关信息:

LevelId|String|VIN对应的标识ID值

VINNF|String|VIN对应的年份,可为具体的年份和“未查到年代”两种

CJMC|String|厂家名称

PP|String|品牌

CX|String|车型

PL|String|排量

FDJXH|String|发动机型号

BSQLX|String|变速器类型

DWS|String|档位数

PFBZ|String|排放标准

CLDM|String|车型代码

SSNF|String|上市年份

TCNF|String|停产年份

ZDJG|String|指导价格

NLevelID|String|力洋标识ID(新编制ID)如:GBZ0142A0013

SSYF|String|上市年份

SCNF|String|生产年份

NK|String|年款

CXI|String|车系

XSMC|String|销售名称

CLLX|String|车辆类型

JB|String|车辆级别

CSXS|String|车身形式

CMS|String|车门数

ZWS|String|座位数

GL|String|发动机最大功率(kW)

RYLX|String|燃油类型

BSQMS|String|变速箱描述

RYBH|String|燃油标号

QDFS|String|驱动方式

FDJGS|String|缸数

详细接口文档:https://www.juhe.cn/docs/api/id/84

声明:所有来源为“聚合数据”的内容信息,未经本网许可,不得转载!如对内容有异议或投诉,请与我们联系。邮箱:marketing@think-land.com

掌握聚合最新动态了解行业最新趋势
API接口,开发服务,免费咨询服务
VIN(车辆识别码)查询接口上线啦
发布:2014-11-19 11:33:32

VIN(车辆识别码)查询接口上线啦,通过该接口即可查询车辆识别码对应的相关信息:

LevelId|String|VIN对应的标识ID值

VINNF|String|VIN对应的年份,可为具体的年份和“未查到年代”两种

CJMC|String|厂家名称

PP|String|品牌

CX|String|车型

PL|String|排量

FDJXH|String|发动机型号

BSQLX|String|变速器类型

DWS|String|档位数

PFBZ|String|排放标准

CLDM|String|车型代码

SSNF|String|上市年份

TCNF|String|停产年份

ZDJG|String|指导价格

NLevelID|String|力洋标识ID(新编制ID)如:GBZ0142A0013

SSYF|String|上市年份

SCNF|String|生产年份

NK|String|年款

CXI|String|车系

XSMC|String|销售名称

CLLX|String|车辆类型

JB|String|车辆级别

CSXS|String|车身形式

CMS|String|车门数

ZWS|String|座位数

GL|String|发动机最大功率(kW)

RYLX|String|燃油类型

BSQMS|String|变速箱描述

RYBH|String|燃油标号

QDFS|String|驱动方式

FDJGS|String|缸数

详细接口文档:https://www.juhe.cn/docs/api/id/84

声明:所有来源为“聚合数据”的内容信息,未经本网许可,不得转载!如对内容有异议或投诉,请与我们联系。邮箱:marketing@think-land.com

选择想要的接口, 看看能免费获取多少次调用 选择(单选)或填写想要的接口
  • 短信API服务
  • 银行卡四元素检测[简]
  • 身份证实名认证
  • 手机状态查询
  • 三网手机实名制认证[简]
  • 身份证OCR识别
  • 证件识别
  • 企业工商信息
短信API服务
  • 短信API服务
  • 银行卡四元素检测[简]
  • 身份证实名认证
  • 手机状态查询
  • 三网手机实名制认证[简]
  • 身份证OCR识别
  • 证件识别
  • 企业工商信息
  • 确定
选择您的身份
请选择寻找接口的目的
预计每月调用量
请选择预计每月调用量
产品研发的阶段
请选择产品研发的阶段
×

前往领取
0512-88869195
数 据 驱 动 未 来
Data Drives The Future