VIN(车辆识别码)查询接口上线啦,通过该接口即可查询车辆识别码对应的相关信息:
LevelId|String|VIN对应的标识ID值
VINNF|String|VIN对应的年份,可为具体的年份和“未查到年代”两种
CJMC|String|厂家名称
PP|String|品牌
CX|String|车型
PL|String|排量
FDJXH|String|发动机型号
BSQLX|String|变速器类型
DWS|String|档位数
PFBZ|String|排放标准
CLDM|String|车型代码
SSNF|String|上市年份
TCNF|String|停产年份
ZDJG|String|指导价格
NLevelID|String|力洋标识ID(新编制ID)如:GBZ0142A0013
SSYF|String|上市年份
SCNF|String|生产年份
NK|String|年款
CXI|String|车系
XSMC|String|销售名称
CLLX|String|车辆类型
JB|String|车辆级别
CSXS|String|车身形式
CMS|String|车门数
ZWS|String|座位数
GL|String|发动机最大功率(kW)
RYLX|String|燃油类型
BSQMS|String|变速箱描述
RYBH|String|燃油标号
QDFS|String|驱动方式
FDJGS|String|缸数
详细接口文档:https://www.juhe.cn/docs/api/id/84
声明:所有来源为“聚合数据”的内容信息,未经本网许可,不得转载!如对内容有异议或投诉,请与我们联系。邮箱:marketing@think-land.com
通过车辆vin码查询车辆的过户次数等相关信息
验证银行卡、身份证、姓名、手机号是否一致并返回账户类型
查询个人是否存在高风险行为
支持全球约2.4万个城市地区天气查询,如:天气实况、逐日天气预报、24小时历史天气等
支持识别各类商场、超市及药店的购物小票,包括店名、单号、总金额、消费时间、明细商品名称、单价、数量、金额等信息,可用于商品售卖信息统计、购物中心用户积分兑换及企业内部报销等场景