活体实名认证
请求Header:
名称 | 值 | |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 | |
realname | 是 | string | 姓名 | |
idcard | 是 | string | 身份证号码 | |
videoData | 是 | string | 视频数据(建议10M以下),以base64:开头 (视频base64数据,注意,data:video/mp4;base64,需替换成base64:) | |
rate_type | 否 | int | 活体分数阀值类型(如输入:1,代表阀值为0.393241),高于阀值才会进行人脸比对(默认为1;其他:2,3,4,5,6,7),具体参照下面的JSON示例说明 | |
请求代码示例:
curl -k -i -d "key=key&realname=%E6%9D%8E%E8%81%9A%E5%90%88&idcard=370121xxxxxxxx1040&videoData=xxx&rate_type=" "https://apis.juhe.cn/videoAuth/query"
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
error_code | int | 错误码(详见错误码表) | |
reason | string | 说明 | |
result | object | 结果 | |
orderid | string | 流水号 | |
livingScore | Double | 活体分数 | |
faceScore | Double | 人脸比对成功才有,人脸比对分数 | |
faceAdvise | String | 人脸比对成功才有,人脸比对建议 | |
pictures | List | 活体比对成功才有,解析出的图片地址,有效期24小时,过期后下载不了 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
分数阀值介绍
rate_type 阀值 拒绝率 误拒率 通过率
2 0.022403 0.90325733 0.1% 99.9%
1 0.393241(推荐)0.96254072 0.5% 99.5%
3 0.649192 0.97557003 1% 99%
4 0.933801 0.98990228 2% 98%
5 0.973637 0.99446254 3% 97%
6 0.988479 0.99641694 4% 96%
7 0.994058 0.99739414 5% 95%
关于以上数值的概念介绍:
拒绝率(TRR):如99%,代表100次作弊假体攻击,会有99次被拒绝。
误拒率(FRR):如0.5%,指1000次真人请求,会有5次因为活体分数低于阈值被错误拒绝。
通过率(TAR):如99%,指100次真人请求,会有99次因为活体分数高于阈值而通过。
阈值(Threshold):高于此数值,则可判断为活体。
{
"reason":"检测成功",
"error_code":0,
"result":{
"orderid":"JH5461200320102518453837La",
"livingScore":0.998732,
"faceScore":0.72,
"faceAdvise":"系统判断为同一人",
"pictures":[
"https://apis.juhe.cn/videoAuth\/face-store-njb?y=2020&m=3&d=20&p=8692dd9c848944bdb5e1e599be1e43bf.jpg&token=5e74298e52d93078ba6b5cad",
"https://apis.juhe.cn/videoAuth\/face-store-njb?y=2020&m=3&d=20&p=6c495e3ff38f42749021d03f9a2beb8e.jpg&token=5e74298e0b5be41e3c769324",
"https://apis.juhe.cn/videoAuth\/face-store-njb?y=2020&m=3&d=20&p=17123cf2a5d64698b79b296d16abde07.jpg&token=5e74298e52d93078ba6b5cae",
"https://apis.juhe.cn/videoAuth\/face-store-njb?y=2020&m=3&d=20&p=da1526b93a874db48b344d0e8b70514a.jpg&token=5e74298e0b5be41e3c769325",
"https://apis.juhe.cn/videoAuth\/face-store-njb?y=2020&m=3&d=20&p=bde9e8c4a2694422aa095cdac14f03ce.jpg&token=5e74298e52d93078ba6b5caf",
"https://apis.juhe.cn/videoAuth\/face-store-njb?y=2020&m=3&d=20&p=df51636c96a5471aa8f18a70d7228dd9.jpg&token=5e74298e0b5be41e3c769326",
"https://apis.juhe.cn/videoAuth\/face-store-njb?y=2020&m=3&d=20&p=203704a509674db981256c6f427d58ed.jpg&token=5e74298e52d93078ba6b5cb0",
"https://apis.juhe.cn/videoAuth\/face-store-njb?y=2020&m=3&d=20&p=d018499955c246dcbf63ebfd6696f160.jpg&token=5e74298e0b5be41e3c769327"
]}
}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{
"reason": "videoData视频参数不合法",
"result":{
"orderid": "JH5461200320104126681208l5"
},
"error_code": 2546004
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
2264123 | 视频检测人脸质量较差:[光线有问题,人脸模糊等](收费) | |
2546000 | 其他未知错误(不收费) | |
2546001 | 网络错误(不收费) | |
2546002 | 参数不能为空(不收费) | |
2546003 | 姓名或身份证错误(不收费) | |
2546004 | videoData视频参数不合法(不收费) | |
2546005 | 不支持GET方法(不收费) | |
2546110 | 不支持该视频文件(不收费) | |
2546121 | 视频未检测到人脸(不收费) | |
2546122 | 视频检测到多张人脸(收费) | |
2546124 | 视频活体检测失败(不收费) | |
2546125 | 视频活体检测成功,分数过低,未进行人脸比对(收费) | |
2546126 | 视频活体检测成功,身份核验失败,身份证姓名不合法(收费) | |
2546127 | 视频活体检测成功,身份核验失败,身份证号码和姓名不匹配(收费) | |
2546128 | 视频活体检测成功,身份核验失败,身份证号码不存在(收费) | |
2546129 | 视频活体检测成功,身份核验成功,人脸比对失败(收费) | |
2546130 | 视频活体检测成功,照片质量不合格,未进行人脸比对(收费) | |
2546131 | 视频活体检测成功,身份核验成功,库中无照片(收费) | |
2546132 | 视频活体检测成功,身份核验成功,特征提取失败(收费) | |
2546133 | 视频活体检测成功,身份核验成功,检测到多于一张人脸(收费) | |
2546134 | 视频活体检测成功,身份核验成功,图片不合法(收费) | |
2546135 | TOKEN过期 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |