IMS 是一套开箱即用、完全开源的库存管理系统,适用于需要精细化单品追踪的场景(电商、制造、零售等)。
前端:Vue 3 + Vite + Element Plus,响应式布局,支持移动端
后端:FastAPI + SQLAlchemy 2.0,自动迁移,JWT 鉴权
一物一码:每件商品生成唯一 SN,支持手动录入或系统自动生成
品牌自定义:管理员可配置项目名称、登录副标题、Logo,开箱即用于自有品牌
Docker 一键启动:三行命令完成全栈部署
| 模块 | 功能说明 |
|---|---|
| 实时库存 | 按 SN 明细查询在库/出库状态、关联单号、采购单价;支持 SKU/分类/状态多维筛选;一键导出 Excel |
| 库存统计 | 按 SKU 汇总在库数量、各出库类型数量;按单位汇总出库分布 |
| 历史快照 | 每日/月度库存流水,按 SKU 维度查看期初、当日入库、当日出库、期末数据 |
| 入库管理 | 支持采购入库、其他入库(退货/归还);SN 人工录入或系统自动生成;审核流转 |
| 出库管理 | 支持售出(线上/线下)、借出、赠送、损毁、维修等多种出库类型;按 SN 逐件勾选;关联客户 |
| 商品 SKU | SKU 信息管理(条码、计量单位、SN 生成模式);商品分类管理 |
| 往来单位 | 供应商/客户/合作方统一管理,支持分组 |
| 系统设置 | 员工账号管理(角色/状态);品牌配置(名称/副标题/Logo 上传);操作审计日志 |
实时库存明细
![]()
按 SKU 统计库存
![]()
入库单列表
![]()
新增入库单![]()
出库单列表![]()
新增出库单
![]()
历史快照 / 库存流水
![]()
商品 SKU 列表
![]()
商品分类
![]()
往来单位
![]()
| 层级 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| Web 框架 | FastAPI | REST API,DEBUG=true 时自动生成 Swagger 文档 |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 | 声明式模型,Mapped[] 类型注解 |
| 数据库 | MySQL 5.7+ | 连接串由 .env 配置 |
| 迁移 | Alembic | 版本化变更,支持启动时自动执行 |
| 鉴权 | JWT + bcrypt | Bearer Token,管理员/员工双角色 |
| 定时任务 | APScheduler | 每月 1 日自动快照库存单品 |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite | Composition API,按需引入 |
| UI 组件 | Element Plus | 响应式,支持移动端收缩侧栏 |
| 状态管理 | Pinia | 模块化 store |
| HTTP 客户端 | Axios | 统一拦截器,Token 自动注入 |
| 容器化 | Docker + Compose | 三服务一键启动 |
本项目基于 MIT License 开源,欢迎 Issue 与 PR。
声明:所有来源为“聚合数据”的内容信息,未经本网许可,不得转载!如对内容有异议或投诉,请与我们联系。邮箱:marketing@think-land.com
通过手机号码查询近3个月总停机次数标签信息,统计近3个月内停机的次数。
通过手机号查询判断该号码实名用户年龄区间标签信息。
通过三网运营商手机号码和指定月份,查询号码近3个月话费消费区间标签详情及评分。
通过车架号或车牌号查询车辆是否为营运车辆
通过车架号查询车辆的如品牌名称、车系名称、车型、排量、排放标准、外形尺寸、轮胎规格、变速器类型、公告号、轴距等等详细信息